Unsere ‘Hall of Fame’
(chronologische Auflistung)
- Bremer Winterlaufserie 2011
- Duathlon Beeke / Scheeßel, Bremer LM Duathlon (09.04.2011)
- Ironman 70.3 Mallorca (14.05.2011)
- Triathlon Bokeloh, 1. Start Augath Tour (28.05.2011)
- Triathlon Hannover-Limmer, 2. Start Augath Tour (04.06.2011)
- Triathlon Peine, 3. Start Augath Tour (19.06.2011)
- Triathlon Bad Bodenteich, Bremer LM Mitteldistanz (26.06.2011)
- Triathlon Bremen-Grambke, Bremer LM Sprintdistanz (03.07.2011)
- Triathlon Silbersee/Stuhr, Bremer LM Kurzdistanz (24.07.2011)
- Triathlon Silbersee/Stuhr, Sprintdistanz (24.07.2011)
- Triathlon Braunschweig, 4. Start Augath Tour (31.07.2011)
- Endstand Augath Tour 2011
- Triathlon Heidelberg, Kurzdistanz (31.07.2011)
- Triathlon Glücksburg, Ostseeman (07.08.2011)
Bremer Winterlaufserie: 1. Lauf - 10 km - am 09.01.2011
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 3 | Stefan Bölke | 0:33:42 | 2. M40 |
| 91 | Jörn Schumm | 0:40:35 | 11. M35 |
| 140 | Patrick Ochudlo | 0:42:36 | 31. M40 |
| 147 | Thorsten Kammeier | 0:42:52 | 15. M50 |
| 171 | Kai Tykiel | 0:44:02 | 49. M45 |
| 17 | Katrin Göhring | 0:44:16 | 1. W35 |
| 213 | Sven Bengelsdorff | 0:44:28 | 22. M35 |
| 20 | Annette Kolb | 0:44:36 | 3. W35 |
| 37 | Britta Uhde | 0:46:57 | 10. W40 |
| 397 | Axel Böhmer | 0:48:56 | 16. M60 |
| 283 | Margrit Rudolph | 1:09:40 | 20. W55 |
Bremer Winterlaufserie: 2. Lauf - 15 km - am 06.02.2011 (Große Serie)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 4 | Stefan Bölke | 0:54:07 | 2. M40 |
| 76 | Jörn Schumm | 1:07:49 | 10. M35 |
| 78 | Patrick Ochudlo | 1:07:53 | 21. M40 |
| 80 | Thorsten Kammeier | 1:08:10 | 8. M50 |
| 92 | Kai Tykiel | 1:08:44 | 23. M45 |
| 204 | Florian Wolff | 1:15:35 | 9. M20 |
| 24 | Britta Uhde | 1:17:17 | 9. W40 |
| 242 | Axel Böhmer | 1:18:23 | 15. M60 |
Bremer Winterlaufserie: 2. Lauf - 10 km - am 06.02.2011 (Kleine Serie)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 144 | Margrit Rudolph | 1:14:04 | 17. W55 |
Bremer Winterlaufserie: 3. Lauf - 20 km - am 06.03. (große Serie)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 103 | Jörn Schumm | 1:33:28 | 8. M35 |
| 141 | Sven Bengelsdorff | 1:36:54 | 14. M35 |
| 21 | Britta Uhde | 1:42:31 | 6. W40 |
| 232 | Axel Böhmer | 1:45:37 | 14. M60 |
Bremer Winterlaufserie: 3. Lauf - 10 km - am 06.03. (kleine Serie)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 1 | Stefan Bölke | 0:34:50 | 1. M40 |
Duathlon Scheeßel - Bremer Landesmeisterschaften - 5 - 20 - 5 km (09.04.2011)
| Platz (gesamt) | Platz LM | Name | Zeit | Platz AK |
| 20 | 3 | Henrik Endl | 1:13:54 | 5. DM30 |
| 22 | 5 | Ludwig Rosik | 1:14:17 | 2. DM40 |
| 23 | 6 | Matthias Vogel | 1:14:20 | 6. DM35 |
| Mannschaftsmeister: Uni Triathlöwen Bremen |
Ironman 70.3 Mallorca - 1,9 - 90,1 - 21,1 km (14.05.2011)
| Platz (gesamt) | Name | Zeit | Platz AK |
| 649 | Jürgen Rehkugler | 5:28:36 | 70. TM45 |
Triathlon Bokeloh - 1. Start Augath Tour - 0,7 - 21,2 - 5,4 km (28.05.2011)
| Platz (M/W) | Platz Augath | Name | Zeit | Platz AK |
| 89 | 72 | Marc Plenge | 1:11:03 | 10. TM35 |
| 98 | 81 | Christian Hunold | 1:11:26 | 14. TM25 |
| 152 | 129 | Rainer Koschke | 1:13:42 | 26. TM40 |
| 241 | 208 | Florian Wolff | 1:16:57 | 21. TM20 |
| 314 | 272 | Fabian Neugebauer | 1:21:16 | 27. TM25 |
| 118 | 333 | Margrit Rudolph | 1:45:44 | 4. TW55 |
| Liga-Team: Platz 29 |
Triathlon Hannover Limmer - 2. Start Augath Tour - 0,5 - 20 - 5 km (04.06.2011)
| Platz (M/W) | Platz Augath | Name | Zeit | Platz AK |
| 58 | 56 | Christian Hunold | 1:01:16 | 8. TM25 |
| 99 | 96 | Rainer Koschke | 1:03:09 | 19. TM40 |
| 222 | 215 | Fabian Neugebauer | 1:09:03 | 18. TM25 |
| 25 | 237 | Britta Uhde | 1:11:03 | 6. TW40 |
| 93 | 288 | Margrit Rudolph | 1:27:57 | 5. TW55 |
| Liga-Team: Platz 33 |
Triathlon Peine - 3. Start Augath Tour - 1,5 - 40 - 10 km (19.06.2011)
| Platz (M/W) | Platz Augath | Name | Zeit | Platz AK |
| 73 | 55 | Christian Hunold | 2:16:31 | 11. TM25 |
| 83 | 63 | Marc Plenge | 2:17:52 | 15. TM35 |
| 122 | 100 | Felix Tietgen | 2:22:12 | 15. TM25 |
| 151 | 123 | Florian Wolff | 2:21:48 | 15. TM20 |
| 159 | 129 | Rainer Koschke | 2:24:03 | 33. TM40 |
| 196 | 154 | Fabian Roth | 2:27:25 | 18. TM25 |
| Liga-Team: Platz 17 |
Triathlon Bad Bodenteich, LM Mitteldistanz - 2 - 90 - 21km (26.06.2011)
| Platz (M/W) | Platz LM | Name | Zeit | Platz AK |
| 11 | 1 | Henrik Endl | 4:34:24 | 4. TM30 |
| 36 | 3 | Christian Hunold | 4:56:33 | 4. TM25 |
| 49 | 5 | Jürgen Rehkugler | 5:02:05 | 14. TM45 |
| 62 | 6 | Marc Plenge | 5:07:17 | 12. TM35 |
| 75 | 8 | Felix Tietgen | 5:14:12 | 6. TM25 |
| 81 | 9 | Florian Wolff | 5:17:04 | 2. TM20 |
Triathlon Bremen-Grambke, LM Sprintdistanz - 0,5 - 20 - 5,4km (03.07.2011)
| Platz (M/W) | Platz LM | Name | Zeit | Platz AK |
| 5 | 2 | Henrik Endl | 1:00:28 | 2. TM30 |
| 8 | 4 | Matthias Vogel | 1:03:18 | 2. TM35 |
| 10 | 5 | Ludwig Rosik | 1:05:17 | 2. TM40 |
| 11 | 6 | Marc Plenge | 1:06:17 | 3. TM35 |
| 13 | 7 | Jürgen Rehkugler | 1:06:51 | 2. TM45 |
| 20 | 11 | Fabian Neugebauer | 1:09:11 | 2. TM25 |
| 25 | 14 | Ronald Gerber | 1:12:00 | 2. TM50 |
| 31 | 19 | Marcus Schmietendorf | 1:13:49 | 6. TM40 |
| 9 | 6 | Margrit Rudolph | 1:33:56 | 1. TW55 |
Triathlon Stuhr, LM Kurzdistanz - 1,5 - 40 - 10km (24.07.2011)
| Platz (M/W) | Platz LM | Name | Zeit | Platz AK |
| 8 | 3 | Henrik Endl | 2:08:45 | 3. TM30 |
| 19 | 6 | Marc Plenge | 2:18:19 | 7. TM35 |
| 32 | 8 | Florian Wolff | 2:23:43 | 2. TM20 |
| 36 | 10 | Jörn Schumm | 2:24:52 | 9. TM35 |
| 38 | 11 | Fabian Neugebauer | 2:25:36 | 4. TM25 |
| 59 | 17 | Patrick Ochudlo | 2:31:27 | 13. TM40 |
| 12 | 3 | Britta Uhde | 2:37:13 | 3. TW40 |
Triathlon Stuhr, Sprintdistanz - 0,5 - 20 - 5km (24.07.2011)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 23 | Thorsten Kammeier | 1:07:34 | 2. TM50 |
| 32 | Udo Krause | 1:10:58 | 4. TM40 |
| 15 | Carina Schmitt | 1:22:20 | 3. TW30 |
| 133 | Volker Ronge | 1:22:58 | 14. TM50 |
Triathlon Braunschweig - 4. Start Augath Tour - 0,75 - 23 - 5km (31.07.2011)
| Platz Augath | Name | Zeit | Platz AK |
| 78 | Christian Hunold | 1:16:42 | 13. TM25 |
| 80 | Marc Plenge | 1:16:50 | 18. TM35 |
| 116 | Fabian Neugebauer | 1:18:27 | 18. TM25 |
| 140 | Florian Wolff | 1:19:51 | 13. TM20 |
| 208 (14. TW) | Britta Uhde | 1:27:01 | 3. TW40 |
| Liga-Team: Platz 24 |
Endstand Augath-Tour 2011 (37 Teams insgesamt)
| Platz (gesamt) | Bokeloh | Hannover-Limmer | Peine | Braunschweig |
| 27 | 29 | 33 | 17 | 24 |
Triathlon Heidelberg - 1,6 - 35 - 10 km (31.07.2011)
| Platz (M/W) | Name | Zeit | Platz AK |
| 96 | Fabian Roth | 2:28:47 | 21. TM25 |
Ostseeman Glücksburg - 3,8 - 180 - 42,195km (07.08.2011)
| Platz (gesamt) | Name | Zeit | Platz AK |
| 323 | Udo Krause | 12:54:47 | 79. TM40 |
last updated: 2011-08-11